主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無(wú)損檢測(cè)儀等等
型 號(hào)DS1921G DS1922L
產(chǎn)品時(shí)間2024-08-15
所屬分類(lèi)iButton 紐扣溫濕度記錄儀
報(bào)價(jià)480
名稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 |
溫度記錄儀冷鏈 | DS1921G-F5# | 測(cè)量范圍:-40到85 |
測(cè)量度:± 1° | ||
分辨率:0.5° | ||
存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16mmX5mm | ||
溫度記錄儀8K(超長(zhǎng)待機(jī)) | DS1922L | 測(cè)量范圍:-40到85 |
測(cè)量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
高溫溫度記錄儀 | DS1922T | 測(cè)量范圍:0°到125° |
測(cè)量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
溫濕度記錄儀 | DS1923 | 測(cè)量范圍:-20°到85° |
濕度范圍:0到100%RH | ||
測(cè)量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
體溫溫度記錄儀 | DS1921H | 測(cè)量范圍:15°到46° |
測(cè)量度:± 1° | ||
分辨率:0.°到125°存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
溫度記錄儀 | DS1922Z | 測(cè)量范圍:15°到46° |
測(cè)量度:± 1° | ||
分辨率:0.°到125°存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù):2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm |